クローズドファイバーレーザー切断機 カバー付きレーザーカッター
概要 KNOPPO ファイバーレーザー切断機、3 年保証 製品説明 重いベッドは作業中の機器の安定性を高め、軽量クロスバーは作業をスピードアップします。
基礎情報
モデル番号。 | KF3015P |
構造タイプ | ポータルタイプ |
レーザー分類 | 固体レーザー |
レーザー技術 | レーザー制御によるエラーカット |
名前 | Raycus 1000W 2000W 3000W メタルフェイザー・レーザーシュナイデン |
波長 | 1070nm |
板金切断エリア | 3000*1500mm / 4000*2000mm / 6000*2000mm / 6000*2500 |
レーザー出力 | 1000W / 1500W / 2000W / 3000W / 4000W / 6000W |
X/Y軸位置決め精度 | 0.03mm |
X/Y軸再位置決め精度 | 0.02mm |
最大加速度 | 1.5g |
最大接続速度 | 140m/分 |
レーザーヘッド | スイス Raytools オートフォーカス |
ラザケル | レイカス / マックス / IPG |
システム | キプロスカット |
サーボモーター | 日本安川電機 |
サーボドライバ | 日本安川電機 |
ウォータークーラー | S&A |
ワイト | 6000kg |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
仕様 | 4*2.5*1.8m |
商標 | クノッポ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8456110090 |
生産能力 | 500セット/月 |
製品説明
KNOPPO ファイバーレーザー切断機、3 年保証 製品の説明重いベッドにより作業時のデバイスの安定性が向上し、軽いクロスメンバーにより作業の迅速化が保証されます。 完璧な工業デザインは人間と機械のテクノロジーに似ています。 高品質の電気ソフトウェア制御システムにより、装置のより高い切断精度が保証されます。 この機械は、より快適な操作、より安定した性能、より耐久性のある品質、より高い切断効率、より広い応用範囲を備えています。
金属、炭素鋼、ステンレス鋼、鉄、アルミニウム、真鍮、銅、軟鋼、亜鉛メッキ鋼管などの材質。
製品パラメータ
モデル | KF3015P | |||
レーザー出力 | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W | |||
ワークスペース | 3000*1500mm | |||
機械の全体寸法 | 4550*3300*2200mm | |||
機械重量 | 4000kg | |||
最大接続速度 | 140m/分 | |||
最大加速度 | 1.5G | |||
位置決め精度 | 0.03mm | |||
再位置決め精度 | 0.02mm |
私たちに送ってください