手頃な価格のクローズドファイバーステンシル真鍮アルミニウム銅ステンレス鋼炭素鋼 1kw 2kw 3kw 小型 24 インチ CNC 6060 ファイバーレーザー板金切断機
製品ユニットあたりの梱包寸法 425.00 cm * 225.00 cm * 200.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 3500,000 kg 納期 30 日 (1 - 1 セット) 合意どおり (> 1 セット) 切断機 CCILA
基礎情報
モデル番号。 | FLC-1500 |
顧客サービス | オンラインとユーザーファクトリー |
保証 | BLタイムから24ヶ月後 |
応用 | 家電製品、環境機器、石油機械製造業、農業機械、繊維機械、食品機械、航空宇宙産業、自動車産業、履物産業、木材加工業、広告業 |
冷却システム | 水冷 |
技術クラス | 連続発振レーザー |
適用材質 | 金属 |
構造タイプ | ポータルタイプ |
レーザー分類 | 固体レーザー |
レーザー技術 | レーザー制御によるエラーカット |
レーザー切断機用材料 | ファイバーレーザー切断機/CNC彫刻機 |
レーザーカッター材料加工モデル | 炭素鋼; ステンレス鋼; アルミニウム; 銅 |
レーザー加工による金属加工の方法 | 金属鋼レーザー切断機/ステンシル切断機 |
CNCファイバーレーザー切断機金属 | 鋼板/チューブ/プレート/チューブ/ステンシル/ダイボード |
レーザーパンチングマシン販売 | 卸売/代理店/工場の販売価格 |
チューブレーザー切断機 | レーザー彫刻機 切断機/CNC |
金属繊維用レーザー切断機 | CNC彫刻/彫刻/切断機 |
鋼材切断機作業エリア | 3000*1500mm/パンチングプレートレーザー切断機 |
切断機 オプション加工サイズ | 4000*2000mm; 6000*2000mm; 6000*2500mm; 12000*2000メートル |
ファイバーレーザーカッターの冷却方法 | IPG/レイカス/マックス/JPT/チラーマシン |
レーザーカットマシンのソース/モジュール/電源 | 1500W/4000W/5000W/7000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
建設機械用カッティングヘッド | Raytools/Wsx/Precitec/Maschinenteile/Lasermodul |
鋼材レーザー切断機の形式 | Plt、Dxf、BMP、Ai、So、Pit/.Dst/.Dsb/広告 |
IPG レーザー光源の価格/管理システム | Cypcut 1000/2000/3000;ルイーダ;ウェイホン; |
切断ノズル/レンズ/レーザー切断ヘッド | ラックギア/レーザーソース/金属CNCレーザーカッター |
輸送パッケージ | ホルツパレット |
仕様 | 3500kg |
商標 | サイレーザー |
起源 | 中国 |
HSコード | 8456110090 |
生産能力 | 毎月100セット |
梱包と配送
製品単位あたりの梱包サイズ 425.00 cm * 225.00 cm * 200.00 cm 製品単位あたりの総重量 3500,000 kg 納期 30 日 (1 ~ 1 セット)Zu verhandeln ( >1文)
製品説明
CCILASER ファイバーレーザー切断機応用:
ファイバーレーザー切断機は主に炭素鋼、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼、チタン合金、金、銀、アルミニウム、真鍮などの材料を高精度で高速切断するために使用されます。
該当する業種:
薄い金属シートの切断に広く使用されています。 B. ハードウェア、電子部品、機器、精密機械、ガラス、宝飾品、板金加工等
技術的パラメータ
モデル | FLC-3015E | FLC-4015E | |||
私たちに送ってください