基礎情報
構造タイプ | ポータルタイプ |
レーザー切断機のレーザー出力 | 1000W |
仕事台 | 鋸歯状プラットフォーム |
モデル | ファイバーレーザー切断機 |
レーザー波長 | 1064nm |
最高アイドル回転数 | 1200mm/S |
位置精度 | 0.05mm/メートル |
位置速度 | 20m/分 |
最小線幅 | 0.02mm |
切断厚さ | <6mm |
ポジションタイプ | 回転点 |
消費電力 | <12 kW |
動作電圧 | 380V/50Hz |
補助ガス | 酸素、窒素、空気 |
光ファイバーモジュールの寿命 | 100,000時間以上 |
ファイバーレーザー切断ヘッド | アメリカ製レーザーメック |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
商標 | DXテック |
起源 | 山東省 |
HSコード | 8461500090 |
生産能力 | 300/月 |
製品説明
モデル | クローズドファイバーレーザー切断機 |
ワークスペース | 90×1300mm |
申請書類 | 板金鉄/CS/SS/アルミ/銅 |
切断厚さ | 切断厚さについては以下で詳しく説明します |
XY軸の最大移動速度 | 30m/分 |
私たちに送ってください